കർക്കശമായ ബോർഡ് ശേഷി | |
പാളികളുടെ എണ്ണം: | 1-42 പാളികൾ |
മെറ്റീരിയൽ: | FR4\high TG FR4\Lead free material\CEM1\CEM3\Aluminum\Metal core\PTFE\Rogers |
ഔട്ട് ലെയർ Cu കനം: | 1-6OZ |
അകത്തെ പാളി Cu കനം: | 1-4OZ |
പരമാവധി പ്രോസസ്സിംഗ് ഏരിയ: | 610*1100 മി.മീ |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബോർഡ് കനം: | 2 ലെയറുകൾ 0.3 മിമി (12 മിമി) |
4 ലെയറുകൾ 0.4 മിമി (16 മിൽ) | |
6 പാളികൾ 0.8mm (32mil) | |
8 ലെയറുകൾ 1.0 മിമി (40 മില്ലി) | |
10 ലെയറുകൾ 1.1 മിമി (44 മിലി) | |
12 ലെയറുകൾ 1.3 മിമി (52 മിലി) | |
14 പാളികൾ 1.5mm (59mil) | |
16 ലെയറുകൾ 1.6 മിമി (63 മിൽ) | |
കുറഞ്ഞ വീതി: | 0.076 മിമി (3 മിൽ) |
കുറഞ്ഞ ഇടം: | 0.076 മിമി (3 മിൽ) |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദ്വാര വലുപ്പം (അവസാന ദ്വാരം): | 0.2 മി.മീ |
വീക്ഷണ അനുപാതം: | 10:01 |
ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്വാരത്തിന്റെ വലുപ്പം: | 0.2-0.65 മി.മീ |
ഡ്രില്ലിംഗ് ടോളറൻസ്: | +\-0.05മിമി(2മിലി) |
PTH സഹിഷ്ണുത: | Φ0.2-1.6mm +\-0.075mm (3mil) |
Φ1.6-6.3mm+\-0.1mm(4mil) | |
NPTH ടോളറൻസ്: | Φ0.2-1.6mm +\-0.05mm(2mil) |
Φ1.6-6.3mm+\-0.05mm(2mil) | |
ഫിനിഷ് ബോർഡ് ടോളറൻസ്: | കനം0.8mm, സഹിഷ്ണുത:+/-0.08mm |
0.8mm≤കനം≤6.5mm,സഹിഷ്ണുത+/-10% | |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സോൾഡർമാസ്ക് പാലം: | 0.076 മിമി (3 മിൽ) |
വളച്ചൊടിക്കലും വളയലും: | ≤0.75% കുറഞ്ഞത്0.5% |
ടിജിയുടെ റാനെഗ്: | 130-215℃ |
ഇംപെഡൻസ് ടോളറൻസ്: | +/-10%,മിനിറ്റ്+/-5% |
ഉപരിതല ചികിത്സ: | എച്ച്എഎസ്എൽ, എൽഎഫ് എച്ച്എഎസ്എൽ |
ഇമ്മേഴ്ഷൻ ഗോൾഡ്, ഫ്ലാഷ് ഗോൾഡ്, ഗോൾഡ് ഫിംഗർ | |
ഇമ്മേഴ്ഷൻ സിൽവർ, ഇമ്മേഴ്ഷൻ ടിൻ, ഒഎസ്പി | |
സെലക്ടീവ് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിംഗ്, 3um (120u") വരെ സ്വർണ്ണ കനം | |
കാർബൺ പ്രിന്റ്, പീലബിൾ എസ്/എം, ഇനെപിഗ് | |
അലുമിനിയം ബോർഡ് ശേഷി | |
പാളികളുടെ എണ്ണം: | ഒറ്റ പാളി, ഇരട്ട പാളികൾ |
പരമാവധി ബോർഡ് വലുപ്പം: | 1500*600 മി.മീ |
ബോർഡ് കനം: | 0.5-3.0 മി.മീ |
ചെമ്പ് കനം: | 0.5-4oz |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദ്വാര വലുപ്പം: | 0.8 മി.മീ |
കുറഞ്ഞ വീതി: | 0.1 മി.മീ |
കുറഞ്ഞ ഇടം: | 0.12 മി.മീ |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പാഡ് വലിപ്പം: | 10 മൈക്രോൺ |
ഉപരിതല ഫിനിഷ്: | HASL,OSP,ENIG |
രൂപപ്പെടുത്താനും: | CNC, പഞ്ചിംഗ്, വി-കട്ട് |
ഉപകരണം: | യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റർ |
ഫ്ലയിംഗ് പ്രോബ് ഓപ്പൺ/ഷോർട്ട് ടെസ്റ്റർ | |
ഉയർന്ന പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് | |
സോൾഡറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ് | |
പീൽ സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റർ | |
ഉയർന്ന വോൾട്ട് ഓപ്പൺ & ഷോർട്ട് ടെസ്റ്റർ | |
പോളിഷർ ഉള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് കിറ്റ് | |
FPC കപ്പാസിറ്റി | |
പാളികൾ: | 1-8 പാളികൾ |
ബോർഡ് കനം: | 0.05-0.5 മി.മീ |
ചെമ്പ് കനം: | 0.5-3OZ |
കുറഞ്ഞ വീതി: | 0.075 മിമി |
കുറഞ്ഞ ഇടം: | 0.075 മിമി |
ദ്വാരത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ: | 0.2 മി.മീ |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലേസർ ദ്വാര വലുപ്പം: | 0.075 മിമി |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പഞ്ചിംഗ് ഹോൾ വലുപ്പം: | 0.5 മി.മീ |
സോൾഡർമാസ്ക് ടോളറൻസ്: | +\-0.5 മി.മീ |
മിനിമം റൂട്ടിംഗ് ഡൈമൻഷൻ ടോളറൻസ്: | +\-0.5 മി.മീ |
ഉപരിതല ഫിനിഷ്: | HASL, LF HASL, ഇമ്മേഴ്ഷൻ സിൽവർ, ഇമ്മേഴ്ഷൻ ഗോൾഡ്, ഫ്ലാഷ് ഗോൾഡ്, OSP |
രൂപപ്പെടുത്താനും: | പഞ്ചിംഗ്, ലേസർ, കട്ട് |
ഉപകരണം: | യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റർ |
ഫ്ലയിംഗ് പ്രോബ് ഓപ്പൺ/ഷോർട്ട് ടെസ്റ്റർ | |
ഉയർന്ന പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് | |
സോൾഡറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ് | |
പീൽ സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റർ | |
ഉയർന്ന വോൾട്ട് ഓപ്പൺ & ഷോർട്ട് ടെസ്റ്റർ | |
പോളിഷർ ഉള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് കിറ്റ് | |
കർക്കശമായ & ഫ്ലെക്സ് ശേഷി | |
പാളികൾ: | 1-28 പാളികൾ |
മെറ്റീരിയൽ തരം: | FR-4(ഉയർന്ന ടിജി, ഹാലൊജൻ ഫ്രീ, ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി) |
PTFE, BT, Getek, അലുമിനിയം ബേസ്,കോപ്പർ ബേസ്,KB, Nanya, Shengyi, ITEQ, ILM, Isola, Nelco, Rogers, Arlon | |
ബോർഡ് കനം: | 6-240മിലി/0.15-6.0മിമി |
ചെമ്പ് കനം: | അകത്തെ പാളിക്ക് 210um (6oz) പുറം പാളിക്ക് 210um (6oz). |
കുറഞ്ഞ മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രിൽ വലുപ്പം: | 0.2mm/0.08" |
വീക്ഷണ അനുപാതം: | 2:01 |
പരമാവധി പാനൽ വലുപ്പം: | സൈഡ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട വശങ്ങൾ: 500mm*1200mm |
മൾട്ടി ലെയർ ലെയറുകൾ:508mm X 610mm (20″ X 24″) | |
കുറഞ്ഞ ലൈൻ വീതി/സ്പെയ്സ്: | 0.076mm / 0.076mm (0.003″ / 0.003″)/ 3mil/3mil |
ദ്വാരത്തിന്റെ തരം വഴി: | അന്ധൻ / അടക്കം / പ്ലഗ്ഡ് (VOP, VIP...) |
HDI / മൈക്രോവിയ: | അതെ |
ഉപരിതല ഫിനിഷ്: | എച്ച്എഎസ്എൽ, എൽഎഫ് എച്ച്എഎസ്എൽ |
ഇമ്മേഴ്ഷൻ ഗോൾഡ്, ഫ്ലാഷ് ഗോൾഡ്, ഗോൾഡ് ഫിംഗർ | |
ഇമ്മേഴ്ഷൻ സിൽവർ, ഇമ്മേഴ്ഷൻ ടിൻ, ഒഎസ്പി | |
സെലക്ടീവ് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിംഗ്, 3um (120u") വരെ സ്വർണ്ണ കനം | |
കാർബൺ പ്രിന്റ്, പീലബിൾ എസ്/എം, ഇനെപിഗ് | |
രൂപപ്പെടുത്താനും: | CNC, പഞ്ചിംഗ്, വി-കട്ട് |
ഉപകരണം: | യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റർ |
ഫ്ലയിംഗ് പ്രോബ് ഓപ്പൺ/ഷോർട്ട് ടെസ്റ്റർ | |
ഉയർന്ന പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് | |
സോൾഡറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ് | |
പീൽ സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റർ | |
ഉയർന്ന വോൾട്ട് ഓപ്പൺ & ഷോർട്ട് ടെസ്റ്റർ | |
പോളിഷർ ഉള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് കിറ്റ് |
പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-05-2022